1.1kw雙葉輪旋渦泵
瀏覽次數:1133 發布日期:2018-07-13 03:29:15
4GH320/1.1kw雙葉輪旋渦氣泵詳細參數:型號4GH 320-H46:
50HZ參數 | 60HZ參數 | |||||
葉輪: | 雙 | (級) | 葉輪: | 雙 | (級) | |
功率: | 1.1 | (Kw) | 功率: | 1.3 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 5.4△3.1Y | (A) | 電流: | 5.4△3.1Y | (A) | |
噪音: | 59 | dB(A) | 噪音: | 63 | dB(A) | |
重量: | 29 | (Kg) | 重量: | 29 | (Kg) | |
排吸氣量: | 65 | (m3/h) | 排吸氣量: | 76 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -400 | (mbar) | 吸入壓力: | -480 | (mbar) | |
排氣壓力: | 480 | (mbar) | 排氣壓力: | 480 | (mbar) |
4GH320/1.5kw雙葉輪旋渦氣泵尺寸圖: