4kw雙級漩渦氣泵
瀏覽次數:1193 發布日期:2018-07-13 03:56:20
4GH520/4kw雙葉輪高壓漩渦氣泵詳細參數:型號4GH 520-H77:
50HZ參數 | 60HZ參數 | |||||
葉輪: | 雙 | (級) | 葉輪: | 雙 | (級) | |
功率: | 4 | (Kw) | 功率: | 4.6 | (Kw) | |
輸出電壓: | 345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 380-480Y | (V) | |
電流: | 9.0△ | (A) | 電流: | 9.5△ | (A) | |
噪音: | 65 | dB(A) | 噪音: | 71 | dB(A) | |
重量: | 51 | (Kg) | 重量: | 51 | (Kg) | |
排吸氣量: | 120 | (m3/h) | 排吸氣量: | 145 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -500 | (mbar) | 吸入壓力: | -530 | (mbar) | |
排氣壓力: | 820 | (mbar) | 排氣壓力: | 810 | (mbar) |
4GH520/4kw雙葉輪漩渦氣泵尺寸圖: